TEMPI DI PERMANENZA DROGHE NELLE URINE, SANGUE, SALIVA
I Tempi di Permanenza delle droghe nell’organismo, smaltimento sostanze stupefacenti nelle urine e saliva, variano da diversi fattori: da sostanza a sostanza, in base alla frequenza d’uso, quantità assunta, massa corporea, tolleranza alle sostanze stupefacenti. In base a questi fattori i tempi si potrebbero allungare.
Droga | Cut-Off Level | Tempi di permanenza nelle urine | Tempi di permanenza nella saliva |
Anfetamine (AMP) | 1,000 ng/mL | 2-4 Giorni | 1-3 Giorni |
Barbiturici (BAR) | 300ng/mL | 4-7 Giorni | – |
Benzodiazepines (BZO) | 300ng/mL | 3-7 Giorni | – |
Cocaina(COC) | 300ng/mL | 2-4Giorni | 1-3 Giorni |
Ecstasy (MDMA) | 500ng/mL | 1-3 Giorni | – |
Metadone(MTD) | 300ng/mL | 3-5 Giorni | – |
Metanfetamine (MET) | 1,000 ng/mL | 3-5 Giorni | 1-3 Giorni |
Oppiacei(MOR) | 300ng/mL | 2-4 Giorni | 1-3 Giorni |
Oppiacei(OPI) | 2,000ng/mL | 2-4 Giorni | 1-3 Giorni |
Phencyclidine-Polvere d’Angelo (PCP) | 25ng/mL | 7-14 Giorni | 1-3 Giorni |
Marijuana(THC) | 50ng/mL | 15-30 Giorni | 6-12 Ore |
Tricyclic Antidepressants (TCA) | 1,00ng/mL | 7-10 Giorni | – |
Propxyphene(PPX) | 300ng/mL | 1-2 Giorni | – |
Oxycodone(OXY) | 100ng/mL | 2-4 Giorni | – |
Anfetamine (AMP300) | 300ng/mL | 2-4 Giorni | – |
Cocaina(COC150) | 150ng/mL | 2-4 Giorni | – |
Metanfetamine(MET500) | 500ng/mL | 3-5 Giorni | – |
Tempi di Permanenza approssimativi delle sostanze stupefacenti nell’organismo (Urine/Saliva)